Ergebnisse 28. SRA LG Baden-Württemberg Leonberg am 23.9.2023
1. | V1 CAC(VDH)-V CAC-V BV BOS |
FAITHFUL AMIGO EAU DE HUGO BOSS, EST-02578/15, 10.6.15, reddish brown with black mask ALDIBARA'S THE LAST ONE ON ICE - FAITHFUL AMIGO CHABASSE ZuE: Kadri Aksin |
2. | V2 CAC(VDH)-V-R CAC-V-R |
Vdh Champion +Club Champion Vegas Zidan aus dem Sumpfloch, 26448, 22.5.14, mit schwarzen spitzen Zidan von der Osnitz - Phunny Good luck aus dem Sumpfloch Z: Gisela Holsten, E: Regina Kück |
3. | n. ersch | Uniek Uzzi V.H.Leonhuuske, NHSB 3304525, 24.2.23 Made in Heaven Myron Loewe vom Silvestersee - Kristmas Kirsten V.H.Leonhuuske Z: A. J. Elshof, E: Nicole Schlosser |
4. | vsp4 | Oemmes der Tuppes von der zornigen Zecke, VDH/DLZB 30795, 6.2.23, löwengelb Willow Wouter from Kalua's Spirit - Misses Pippi von der zornigen Zecke Z: Elke Bäumerich, E: Carina Berenbrinker |
5. | vv3 | Sconfinato Moretti Marone, NHSB-3298276, 14.2.23, leeuwengeel Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Sconfinto Forza Verona Z: A. Schut, E: Nicole Jonkman |
6. | n. ersch. | Sconfinato Maranello Marino, NHSB 3298277, 14.2.23, leeuwengeel Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Sconfinato Forza Verona Z: Anja Schut[Miteigentümer], E: Brigitte Haller |
7. | vv2 | King Konrad-Leo, VDH/DLZB 30773, 17.1.23, rotbraun-dunkel Lucca vom Spieler Hof - Imagine It's pretty Prada Z: Birgit Kraus, E: Ingrid Mehrhof |
8. | vv1 | Lionscourt Nove Maybutnye, BA19271805, 25.2.23, red with black mask Kinglords Mr Ringmaster - Lionscourt Queen Kapiolani ZuE: Sharon Springel |
9. | V1 CAC(VDH)-J CAC-J LG Sieger |
Sulandi Electric Storm, B45183, 22.9.22, lion red with black mask Ch, Ir Ch Lempileijonan Musta Barbaari at Sulandi - Int Ch, Ir Ch Sulandi a Dream Come True Z: Mrs D u. Miss Lauren Whan, E: Diane u. Lauren Whan |
10. | V4 | ROSACEEEN NEODYPSIS, NHSB 3294050, 20.12.22, rotbraun ROSACEAE OREOCEREUS - ROSACEEEN ICMADOPHILA Z: N. VAN LOBENSTEIN, E: yvonne van lobenstein |
11. | n. ersch. | Kalle vom Kloster Lorch, 30661, 1.9.22, rotbraun Bloom Leon Eperies - Jilly vom Kloster Lorch Z: Rita Pleibel-Seyffer, Thomas Pleibel, E: Barbara Boes |
12. | SG | Dakari Alajo Löwe vom Lerchenberg, 30676, 24.9.22, mit schwarzen spitzen Alajo vom stolzen Löwen - Bente Ayka Löwe vom Lerchenberg Z: Michael u. Sylvia Koch, E: Regina Kück |
13. | V3 | Kajo vom Kloster Lorch, 30662, 1.9.22 Bloom Leon Eperies - Jilly vom Kloster Lorch Z: Pleibel-Seyffer R. Syffer Th. u. N, E: Margit u. Volker Schöning |
14. | V | Vanja vom Löwengarten, VDH/DLZB 30619, 14.6.22, löwengelb Kiss me Jagger vom Löwengarten - Heja Roxy vom Löwengarten Z: Rahel Schale, E: Karl-Heinz Leister |
15. | V2 CAC(VDH)-J-R CAC-J-R |
King Arthos vom Kloster Lorch, VDH/DCLH 30663, 1.9.22, löwengelb mit. schw. spitzen Bloom Leon Experice - Jilly vom Kloster Lorch Z: Rita u. Tho. Pleibel/Seyfert, E: Andrea/Roland Döge |
16. | V | Bopfinger Schorschi Löwe aus Leonberg, 30260, 26.9.21, rotbraun Hula Hoop's Herbie Lion vom Steinbachwald - Jara vom Kloster Lorch Z: Melanie u. Ralph Kaisser, E: Marion Wachinger |
17. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
LGWestJugSg 2023 Jackpot Jolly Jumper Lion v. Steinbachwald, VDH/DLZB 30452, 7.3.22 Lempileijonan Aina on Toivoa - Friend for me to you Girl of Nasch Lion v. Steinbachwald Z: Birgit Kraus, E: Gaby Drescher |
18. | V3 | C.I.B-J, BALT JCH VANITZA JETRO, EST-04289/22, 29.12.21 VANITZA GORGEOUS - BRIXI ANGELS DIVYA Z: Andrea Vankova, E: Tarmo Rööm |
19. | V4 | Dario vom Dreistromstein, 30521, 15.4.22, rotbraun Ponto vom Kaniberg - Kim vom Leuenvort Z: Gerald Sauer, Christine Büchner, E: Matthias Schröder |
20. | SG | Boss Govis vom reinen Herzen, 30351, 28.12.21, rotbraun mit schwarzen spitzen Amazing love Amor of leohearts - Arya vom reinen Herzen Z: Ramona Meinekat, E: Sabine u. Helmut Greschke |
21. | V1 CAC(VDH) CAC |
Chuck von der Quellenstadt, DLZB 30444, 5.3.22 Tackleberry-Tjuk Löwe vom Bernbrger Land - Ezra-Lilly von Feldschloss Rheinfelden Z: A u. H. Chr. von Rauchhaupt, E: Nicole Hallek |
22. | V2 | Kiss me Jagger vom Löwengarten, DLZB 28715, 22.8.18, löwengelb Rosaceae Gymnocladus - A touch of Magic vom Löwengarten Z: Rahel Schale, E: Astrid Bonn |
23. | V1 | Camel v.d. Karhul, 3156345, 25.4.19, leeuwengeel Kristmas Kaleb van het Leonhuuske - Jolly White Lady van het Leonhuuske Z: M. G. Bos, E: Maas Bos |
24. | V | Luxemburg Yona Rocky vom Rossbach, LOL25389, 28.10.20, braun Ponto vom Kaniberg - Wilma vom Rossbach Z: Marianne Wolf, E: Jean Schwartz |
25. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
ned, spaans, wds champion ROSACEAE ORECEREUS, NHSB 3147280, 27.1.19, rotbraun ROSACEAE GYMNOCLADUS - ROSACEEEN HEPATICA Z: Y. VAN LOBENSTEIN[Miteigentümer], E: henk van lobenstein |
26. | V | FI CH, FI JCH Jantonely Yolo Jeeves, FI58895/21, 7.6.21, red black mask Jantonely's Vagabond of Varkata - Cleon Lady Pinkel Boogie at Jantonely Z: Jane u. George Wilson, E: Sanna Roste-Torniainen |
27. | V | Casper Buddy Memory of Gina, CLP/L6219/20/22, 4.1.20 Henry od Brdské studánky - Angel Amadea Memory of Gina Z: Veronika Jurdová Vrchotová, E: Petra Kulhánkova |
28. | ohne Bew. | Deutscher VDH Champion In love with Iskan vom Löwengarten, VDH/DLZB28464, 16.3.18, löwengelb Fanta-Fu-Franklin Leo vom Birgenberg - Chocolate Kiss vom Löwengarten Z: Kaarina u. Rahel Schale, E: Karl-Heinz Leister |
29. | V | Campione croato Cornelius Caramell, ROI 18/60282, 26.1.18, fulvo carbonato Doctor Dream - Dadaumpa at almaleo Z: Monica Muzi, E: Giada Rizzo |
30. | V1 CAC(VDH) CAC LG Sieger |
Ch ILLUSTRIS LEO VOM ZARENDORF, UKU.0434267, 7.7.19, gold&red&mask Amulet Uspeha Beta Gruis - Aurelia Leo Vom Zarendorf Z: Anna Mikhaleva, E: Daryna Gavrysh |
31. | V | Champion Bam Bam vom wuschligen Chaos, 751883, 28.5.17, 3 farbig Dragongarden Wild One - Akilah von der Löwenalp Z: Nicole Schlosser, E: Petra Oruk |
32. | V3 | Int. CH, Alpen CH, Dtsch CH VDH Club, Bonami Leo von der Via Claudia, DLZB 28220, 22.8.17, rotbraun Volkan-Jokkel vom Holzland - Candy vom Lechtal Z: Susanne Krebs-Mahler, E: Nicole Hallek |
33. | V4 | Dt. Cham. VDH u. Klub House of Leos Seven Seas Dutchman, 28772, 16.6.18, löwengelb Rosaceae Durio - Amira Löwe von Zuarin Z: S. Gertsen, E: Diana Wieland |
34. | V | Caesar von Löwenherz, 29868, 20.2.21, rotbraun Jason vom Nonnenwald - Kola Sedmidomky Z: Andrea Schubert, E: Katharina Fuhr |
35. | V3 | Ch Sulandi Bring Me Sunshine, AW0903898, 4.3.19, red-brown & black mask Lempileijonan Aito Suomileijona at Hillhaven - Sulandi a Dream Come True Z: Mrs D u. Miss L Whan, E: Zoe Alexander |
36. | SG | Rorick-Randolf Lord of Pelgrims Ring, 30266, 8.9.21, rotbraun ProsperRozowa Perla du Temple D'Artemis - Ponchessa-Silver Lady of Pelgrims Ring |
37. | SG | Altmark Leos Benjamin, DLZB 29957, 11.3.21, löwengelb Cing Lennox vom Jerichower Land - Vroni Vibi Löwe vom Bernburgerland Z: U. Raschilas A. Westphal, E: Sylvia u Dittmar Bender |
38. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
NED KAMP, winner 22 ROSACEAE RIBES, NHSB 3191021, 26.3.20 HABIT ROUGE DU BOIS DU FRENE - ROSACEAE KENTIA Z: H. VAN LOBENSTEIN[Miteigentümer], E: yvonne van lobenstein |
39. | V | Geppetto von der Abtsküche, VDH/DLZB 29843, 7.2.21 By my Love Indian Sky of Daylight Diamond - Emily von der Abtsküche Z: Natali Rogi, E: Barbara Durdel |
40. | V1 CAC(VDH) CAC |
Brynarian Balilaika, AU00108507, 28.11.16, red-black mask Brynarian Katunga - Seaxa Polemique at Brynarian Z: E. L Baldwin (Miss), E: Louise Baldwin |
41. | V | Ch RUS, Junior Europian Winner Oberon Leo vom Zarendorf, VDH/DLZB 30450, 11.5.21, red&fawn&mask AMICUS OPTIMUS VITALIS - VYUGA V SENTYABRE IZ GALKINA GNEZDA Z: Anna Mikhaleva, E: Evgeny Mikhalev |
42. | SG | ANTON HELKI LEO VOM MÄRKER FELD, DLZB 29205, 19.9.19, root-schwarz JAMESON DU CHATEAU DES LYS - ISI IOANA LEO VOM ILLERTAL Z: Guido u. Susanne QUELLE, E: Patricia MUSIAUX |
43. | V4 | June sunrise did it Noah vom Vietingshof, 29604, 20.6.20, rotbraun Ponto vom Kaniberg - F&B AV Pour Moi Puma vom Vietingshof Z: Aleslya u. Volker Oettle, E: Werner u. Petra Meyer |
44. | V | CHCZ CHSK GCHSK GCHCZ Happy 4 you Grand Aiveko, CLP/L/6074, 26.3.19 Enzo vd Osnitz - Dwenna Daiichi Grand Aiveko ZuE: Koubalová Veronika |
45. | n. ersch. | Idefix vom Spittergrund, VDH/DLZB 30154, 9.8.21, rotbraun Ponto vom Kaniberg - Baffy vom Dreistromstein Z: K u. G Hörchner u. M. Frank, E: Claudia u. Detlef Helm |
46. | G | Ninjago Nemo von der zornigen Zecke, DLZB 30327, 2.9.21 Rosaceae Pterostyrax - Misses Pippi von der zornigen Zecke Z: Elke Bäumerich, E: Andreas Höger |
47. | n. ersch | Bjärnäsa vom stolzen Löwen, 27790, 21.10.16, rotbraun Lempileijonan Itse Kateudenpistos - Fairy Fjordi Member of the Leogang ZuE: Jutta Kosmala |
48. | G | Nesquik Nacho von der zornigen Zecke, ÖHZB/LEO1597, 2.9.21 Rosaceae Pterostyrax - Misses Pippi von der zornigen Zecke Z: Elke Bäumerich, E: Roland Apperle |
49. | V | Seemann von der Hirschhalde, 30190, 13.8.21 Don Alfonso Galaxy Oss - Alma Moonrise aus dem Sumpfloch Z: Hans-Peter u. Silvia Gräßle, E: Christina Voß |
50. | ohne Bew. | IoliteThe Dreams of the River Kennel, LO23111263, 23.5.23, fulvo carbonato Illustris Leo vom Zarendorf - Cho Chang Z: Fabiola Mengozzi, E: Giada Rizzo |
51. | ohne Bew. | URI NY-KAi Du Domaine De La Noyaraye, 2 LEO. 40953/0, 18.4.23 Sirius (dit) Sakai-San De La Legende du Roi Urien - Ponyta Prem's Du Tigre Des Blaconnes ZuE: Jerôme CUNY |
52. | n. ersch. | DE-CH,Lux-CH,FCI-CH,DE-Vet-CH Isi Ioana Leo vom Illertal, DLZB 26740, 23.11.14 Choovio Moon Leo vom Birkenberg - Gina Cassy Leo vom Illertal Z: Marina u. Horst Certa, Bussardweg 14, 87488 Betzigau, E: Susanne u. Guido Fiss-Quelle/Prof. Dr. Quelle |
53. | V2 CAC(VDH)-V-R CAC-V-R |
Anje del leo rio's, LO1549733, 26.1.15, fulvo carbonato Doctor Dream - Angelkingdom best dream Z: Muzi Monica, E: Monica Muzi |
54. | V1 CAC(VDH)-V CAC-V |
SEuch NordUch INTUCH knockando's Yin Tiger of Villany, SE20570/2015, 6.6.15, red METLEONB3699/11 Medvebergi Maszkos Excel - S67089/2009 Knockando's Winther In Salinas Z: Mrs Ruth Lintonsson, E: Ruth Lintonsson |
55. | V4 | Kesava Löwe aus Kurpfalz, DLZB 26830, 2.2.15, löwengelb Rene Löwe von Bayern - Eumelia Löwe aus Kurpfalz Z: Dr. M. u. Ch. Scherer, E: Christa Scherer |
56. | V3 | Dana vom lechtal, 26569, 4.7.14 Choovio moon Leo von birkenberg - Amanda vom Lechtal Z: Gerda bacher, E: Wolfgang u. susanne Mahler, Krebs-mahler |
57. | vv1 | Sulandi Femme Fatal, B46104, 31.12.22, lion red with black mask Fi Ch, Se Ch Ann's Lion Dream Lover - Ch, Ir Ch Sulandi Beautiful Daydreamer Z: Mrs Diane u. Miss Lauren Whan, E: Diane u. Lauren Whan |
58. | vv2 | Kween PrincessKate Lion vom Steinbachwald, 30780, 17.1.23, rotbraun Lucca vom Spielerhof - Imagine It's pretty Prada Lion vom Steinbachwald ZuE: Birgit Kraus |
59. | vv3 | Altmark-Leos Denise, 30828, 4.3.23, löwengelb Aelfric-Nolan vom Herz der Alpen - Linda vom Spieler Hof Z: Angela Westphal/Udo Raschilas, E: Angela/Udo Westphal/Raschilas |
60. | vsp | Angelkingdom Faberge the Lilies of the valley, MET.leonb.704/23, 1.1.23, fulvo carbonato Sweet like you Caligula bory cysterskie - Jane vom kloster lorch Z: Molnar werner zsuzsanna, E: Fabiola Mengozzi |
61. | vsp | Fantastic Tinnie Galaxy Oss, CMKU/l/6655/23, 9.1.23, rot Forever Love Baltic Leon's - Infinity Pride Theia z Lesnego Zakatka ZuE: Martina Mrázová |
62. | vv | Olivia von der zornigen Zecke, DLZB 30800, 6.2.23 Willow Wouter of Kalua's Spirit - Misses Pippi von der zornigen Zecke ZuE: Elke Bäumerich |
63. | vv4 | UMI Zo-Phi Du Domaine De La Noyaraye, 2 LEO. 40816/0, 28.2.23 PHILIBERT DE LA CHAUX BERTHOD - ARENJA VOM STOLZEN LOWEN (dite) EI-ZOLAI ZuE: Jerôme CUNY |
64. | SG | Nominated By Mellow van Tregelaar, NHSB 3293178, 29.11.22 Specially For Lemmy the Red Brown Angel - Diamond Ocean Dream van Tregelaar Z: H. J. M. Roefs, E: Mieke Elshof |
65. | SG | Joyful love Yakima of Leohearts, VDH/DLZB30737, 30.10.22, rot-braun Tackleberry-Tjuk Löwe vom Bernburgerland - Crossfire love Cailin of Leohearts Z: Sitta Fritsch,Fasanenweg 1,37589 Kalefeld, E: Alexandra Neubert |
66. | V2 CAC(VDH)-J-R CAC-J-R |
Zampa vom Roßbach, VDH/DLZB30516, 12.4.22 Ponto vom Kaniberg - Wilma vom Roßbach Z: Marianne Wolf, E: Mona Kuhn |
67. | ohne Bew. | T'Lurla de L'Arche de Caux at Starlake, AZ0919420, 19.5.22, lion black mask Lucien du Bonnie Blue Flag - Nirvana Wind Sand and Stars des Amis D'Olfy Z: V. Herdert, E: Fiona Parry |
68. | V | World Champion Puppy Bailey le 3 Cime del Bondone, Roi 22/120964, 1.6.22 Viktor Iz Lvinoy Strazhi - Mia Leonis Merzari Z: Monica u. Cristian Segata, E: Nicole Schlosser |
69. | V3 | Faithful Amigo Kings Letizia, EST-05113/22, 6.10.22, reddish brown with black mask Fighter Zoryanyi Chaklun - Faithful Amigo Honey Bee Z: Kadri Aksin, E: Kalev Treijalt |
70. | V | Cleon Hop Little Bunny Hop, AZ15571103, 11.6.22, red with black mask Jantonely Solar Eclipse - Cleon Funny Honey Bunny Z: Miss Noora Ahokas[Miteigentümer], E: George Wilson |
71. | V1 CAC(VDH)-J CAC-J LG Sieger BJ |
Altmark-Leos Cally, DCLH 30640, 4.8.22 Satchmo Louis vom Kitzsteinhorn - Ceyenne vom Dreistromstein Z: Angela Westphal/Udo Raschilas, E: Angela/Udo Westphal/Raschilas |
72. | SG | Debbie Memory of Gina, CMKU/L/6553/22, 26.5.22 Henry od Brdské studánky - Angel Amadea Memory of Gina ZuE: Veronika Jurdová Vrchotova |
73. | SG | Delia Memory od Gina, CMKU/L/6554/22, 26.5.22 Henry od Brdské studanky - Angel Amadea Memory of Gina ZuE: Veronika Jurdová Vrchotová |
74. | SG | Jola vom goldenen Vlies, 30723, 22.10.22 Lajosz vom Löwengarten - Flora vom goldenen Vlies Z: Theodor u. Regina Pollinger, E: Heidrun u. Werner Heger |
75. | SG | Vanir Shelby THE LA Shedor, 01364567, 29.9.22, 3 farbig Sconfinato Inzaghi Imola - Saraid Robin THE LA SHEDOR Z: De Vries Janke, E: Petra Oruk |
76. | SG | Havanna von der Abtsküche, VDH/DLZB 30747, 19.11.22, löwengelb House-of-Leos'Seven Seas Dutchman - Fenja Felicitas von der Abtsküche ZuE: Natali Rogi |
77. | V4 | Taikoo SHI-TOSDu Domaine De La Noyaraye, 2 LEO. 40474/0, 7.10.22 CHARMANTE PORTOS GOLDENLEON - Osaka-Shi Du Nant De Sally ZuE: Jerôme CUNY |
78. | V1 CAC(VDH) CAC |
Vom Löwengarten Unnur vom Löwengarten, 30417, 15.2.22, rotbraun Pareo vom Löwengarten - A touch of Magic vom Löwengarten Z: Kaarina u. Rahel Schale, E: Tina Braatz |
79. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
EST JCH Faithful Amigo Island Floreana, EST-05482/21, 14.10.21, reddish brown with black mask Faithful Amigo Eau De Hugo Boss - Faithful Amigo Lyra Vega Z: Kadri Aksin, E: Kalev Treijalt |
80. | V | FAITHFUL AMIGO ISLAND ISABELA, EST-05480/21, 14.10.21, reddish brown with black mask FAITHFUL AMIGO EAU DE HUGO BOSS - FAITHFUL AMIGO LYRA VEGA Z: Kadri Aksin[Miteigentümer], E: Ülle Kuriks |
81. | V | Sadika-Sani Lady of Pelgrims Ring, DCLH 30475, 15.3.22, löwengelb Prosper Rozowa Perla du Temple D'Artemis - Orantoe-Ordú Lady of Pelgrims Ring Z: Wanda D. Oud, E: Angela/Udo Westphal/Raschilas |
82. | V4 | NJK KISS ME ONCE VAN TREGELAAR, NHSB 3255564, 9.11.21, roodbruin TACKLEBERRY TJUK LÖWE VOM BERNBURGERLAND - DIAMOND OCEAN DREAM VAN TREGELAAR Z: H. J. M. ROEFS, E: ERIK ROEFS |
83. | V3 | JCIB,SKJCH,ÖJCH, HJCH, SLOCH, HCH, SRBCH Evergreen Bear from Castle, MET.Leonb.617/22, 5.10.21 Ponto vom Kaniberg - Winterhart-Weissgold Legendary Love ZuE: Bonifác Létai |
84. | V | of Daylight Diamond Chanija-Cookie, 30320, 16.11.21, löwengelb-rotbraun Lejonvinden's Flinka Felix - BronzeLeon L Jessie ZuE: Elke u. Heiko Böhm |
85. | V | Darshan Danika v. Marinushof, ÖZLH/LEO 1599, 28.1.22 Lorenzo Lungo v.d.zornigen Zecke - Kynthia Z: M. de Jonge-Winter, E: Andrea Fidler |
86. | n. ersch. | Jackpot Jette Joop Lion vom Steinbachwald, 30453, 7.3.22 Lempileijonan Aina on Toiva - Friend for me to you girl of Nasch Lion vom Steinbachwald ZuE: Birgit Kraus |
87. | n. ersch | Amelie Ioana Leo vom Märker Feld, DLZB 29209, 19.9.19 Jameson du Château des Lys - Isi Ioana Leo vom Illertal Z: Susanne Fiss-Quelle u. Prof. Dr. Guido Quelle, E: Susanne u. Guido Fiss-Quelle/Prof. Dr. Quelle |
88. | V1 | Deutscher Jugend-Champion VDH House-of-Leos'Hot'N'Spicy Cheyenne Golden Chili, SHSB 791082, 17.8.20, löwengelb Pan Moses Grande Leonis - House-of-Leos' Pearly Miracle Girl Z: Svetlana Gertsen, E: Katrin Schneeberger |
89 | V4 | Imke Istas Löwe vom Kieferngrund, DLZB 28019, 3.4.17, rotbraun Thorgeir-Derickson Löwe von Walhall - Galina Löwe vom Kieferngrund ZuE: Sabine u. Peter Specht |
90. | V2 | Hedwig-Hedda Löwe vom Kieferngund, DLZB 27966, 18.3.17, löwengelb Thorgeir-Derickson Löwe von Walhall - Gaia Greta Löwe vom Kieferngrund ZuE: Sabine u. Peter Specht |
91. | V3 | Chennoah Leo von der Via Claudia, 29267, 22.10.19 Lejonvindens glashalt - Bella Ragazza Leo von der Via Claudia Z: Susanne Krebs-Mahler, E: Magnus u. Susanne Mahler, Krebs-Mahler |
92. | V | ParabataiLizzy van het Leonhuuske, NHSB 3187421, 29.2.20 Rosaceae Juanulloa - Jolly Bloody Mary van het Leonhuuske Z: Bert en Mieke Elshof, E: bert Elshof |
93. | V | Ch, Ir Ch Sulandi Beautiful Daydreamer, A61469, 4.3.19, lion red with black mask Lempileijonan Aito Suomileijona - Int Ch, Ir Ch Sulandi a Dream Come True Z: Mrs Diane u. Miss Lauren Whan, E: Diane u. Lauren Whan |
94. | V | Bahira vom wuschligen Chaos, SHSB/LOS 751886, 28.5.17 Dragongardens Wild one - Akilah von der Löwenalp Z: Nicole u. Beat Schlosser, E: Nicole Schlosser |
95. | n. ersch. | Dt. Champion VDH Ayuna Isi Leo vom Märker Feld, DLZB 29212, 19.9.19 Jameson du Château des Lys - Isi Ioana Leo vom Illertal Z: Susanne Fiss-Quelle u. Prof. Dr. Guido Quelle, E: Susanne u. Guido Fiss-Quelle/Prof. Dr. Quelle |
96. | V3 | FAITHFUL AMIGO LYRA VEGA, EST-04569/17, 26.8.17, reddish brown with black mask WICTORIINAN STORY OF LION KING - FAITHFUL AMIGO PREMIER ROSE DIAMOND Z: Kadri Aksin, E: Ülle Kuriks |
97. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
FAMILY GOLD LEON EZHINKA, CKC-0003397, 10.1.20, gold&red&mask AMULET USPEHA BETA GRUIS - AMULET USPAHA HOSTA Z: ALEKSANDROVA T. V., E: NATALIA TRETYAKOVA |
98. | V4 | CH.RUS, Junior World Winner,Ch JISP NIKA LEO VOM ZARENDORF, VDH/DLZB 30563, 12.3.21, red&fawn&mask AMICUS LEO VOM ZARENDORF - JUNA-JOEY LEO VON DER SEEWIESE Z: Anna Mikhaleva, E: Evgeny Mikhalev |
99. | V1 CAC(VDH) CAC LG Sieger BOB |
Luxenburg Champion/Champion VDH & Club Franzi from Magic Bears, DLZB29275, 12.11.19, rotbraun Frijs vom Mönchswald - Chaitalie from Magic Bears Z: Sabine Meyer u. Klaus Haase, E: Sabine u. Klaus Meyer-Haase |
100. | V | CH Sk, SL, HU Infinity Pride Theia z Lesnego Zakatka, CMKU/L/6368/-21/20/23, 15.10.20, rot Dexter Sunny Galaxy Oss - New my Star Hope z Lesnego Zakatka Z: Anita Tomosz, E: Martina Mrázová |
101. | V | HPGW, HJCH, HCH Vanitza Extra Engie, MET.Leonb.498/H/19, 24.3.19 Man-Ai Ikky du Domaine de la Noyaraye - Gabi Psia Psota Z: Andrea Vanková, E: Bonifác Létai |
102. | V | Ir Ch Millbrook Leos Aster Princess Rovenia at Sulandi, B13360, 14.2.21, lion red with black mask Multi Ch Pia Desiderata Dianthus Golden Cross - Multi Ch Sulandi Ain't She Sweet Z: Y Tsybulnikova, E: Diane u. Lauren Whan |
103. | zurückgez. | Raica vom Welland, VDH/DLZB 29900, 27.2.21 Arpad Leo vom Jerichower Land - Hera vom Welland Z: Sabine Klippel, E: Melissa Sonner |
104. | SG | Imagine It's pretty Prada Lion vom Steinbachwald, 29673, 11.8.20 F&B AV Koh-I-noor vom Vietingshof - Friend for me to you girl of Nasch Lion vom Steinbachwald ZuE: Birgit Kraus |
105. | V | Gala vom Dreiburgenland, 28576, 17.5.18, löwengelb Luca-Guard Captain Jack - Vanessas Vicky vom Welland ZuE: Matthias Schröder |
106. | V | April, ROI 21/86163, 8.4.21, fulvo carbonato Cornelius Caramell - Mia Leonis Merzari Z: Segata Cristian, E: ELENA POLETTO |
107. | SG | Dalida Dana Rose Löwe von Fernwald, 29986, 6.5.21 Alajo vom stolzen Löwen - Coralida Candy Löwe von Fernwakd ZuE: Heidrun u. Werner Heger |
108. | V2 CAC(VDH)-R CAC-R |
DIAMOND OCEAN DREAM VAN TREGELAAR, NHSB 3150153, 2.3.19, roodbruin PACO DU PLATEAU BAVAROIS - TONJA VOM LÖWENGARTEN Z: H. J. M. ROEFS, E: ERIK ROEFS |
109. | SG | Dara Diwall vom Dreistromstein, 30520, 15.4.22, rotbraun Ponto vom Kaniberg - Kim von Leuenfort Z: Christine Büchner u. Gerald Sauer, E: Sylvio u. Anja Schlutter |
110. | V | Pôra-Nôra 'Dorka' Lady of Pelgrims Ring., DLZB 28278, 5.10.17 Jehan-Frimaire dit Jacquou des Neiges de Chantelouve - Lâshânya Lotta Lady of Pelgrims Ring. Z: Wanda Oud., E: Wanda Oud |
111. | V | BronzeLeon L Jessie, 29820, 3.5.19, löwengelb of Dalylight Diamond Amarok-Arja - Amulet Usphea Paloma Z: Wally Fehler, E: Elke u. Heiko Böhm |
112. | V4 | Clubjugendsiegerin 2021 Jo Li J.T. Löwe vom Kieferngrund, DLZB 29633, 28.7.20, rotbraun Slottblommens Chibs of Samcro - Hedwig Hedda Löwe vom Kieferngrund Z: Sabine u. Peter Specht, E: Sabine Specht |
113. | SG | Lila Tattoo Leo vom Jerichower Land, VDH/DLZB 29255, 12.10.19, rotbraun Vegas Zidan aus Sumpfloch - What a girl Sissi vom Löwengarten Z: Kathrin Kirsch, E: Marco Conrad |
114. | SG | Cho Chang, LO1860287, 26.1.18, fulvo carbonato Doctor Dream - Dadaumpa at Almaleo Z: Muzi Monica, E: Fabiola Mengozzi |
115. | V3 | Gräfin Elena von der Abtsküche, ÖHZB LEO 1577, 7.2.21 Be my Love Indian Sky of Daylight Diamond - Emily von der Abtsküche Z: Natali Rogi, E: Elisabeth Grünerbl |
116. | V | Europa Blume Leo von der Via Claudia, 30011, 22.5.21, löwengelb Don Alfonso Galaxy Oss - Beatrix Bellis Leo von der Via Claudia ZuE: Susanne Krebs-Mahler |
117. | SG | Josy-Jellybean vom Mönchswald, 30169, 25.8.21, löwengelb Batman begins from Gentle Moments - Iwa-Isadora vom Mönchswald Z: Angelika u. Sabrina Szynkarek, E: Silvia Schulz |
118. | V1 CAC(VDH) CAC |
Gjenta Blåbær Löwe vom Schloss Schönborn, VDH/DLZB 30028, 3.6.21, löwengelb Don Alfonso Sunny Galaxy Oss - Blåbær Löwe vom Schloss Schönborn Z: Klaus Hagelstein, E: Denise Seyfried |