Ergebnisse Clubschau Leonberg 28.09.2025 (140 gemeldete Hunde)
Richter: Magdalena Hiltbrunner (CH)
Maria Kerekes (HU)
Daniel Krebes (D)
Gemeldete Hunde: 140
teilgenommen | Dante Le 3 Cime del Bondone LO2569702, 3.4.25 Bjorn of the Lion Meadow - Irini Indiana Maxilev Z: Le 3 Cime del Bondone, E: Marisa Tomasi |
teilgenommen | Emerald Secundus vom Rheinkiesel VDH/DLZB 31401, 26.5.25 King Arthos vom Kloster Lorch - Amber Alaaf Septima vom Rheinkiesel Z: Iris Winter-Preiß, E: Katrin Glück |
V 1 Anw. Dt. Vet. Ch. Club Anw. Dt. Vet. Ch. VDH BOS |
Faithful Amigo Pegasus EST-04575/17, 26.9.17 Wictoriinan Story of Lion King - Faithful Amigo Premier Rose Diamond Z: Kadri Aksin, E: Kadri Aksin |
V 2 Res. Anw. Dt. Vet. Ch. Club Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
Good AkiLoLa‘s Gaudi Lion vom Steinbachwald 27495, 1.3.16 Akilou Mon Ami vomVietingshof - DQ Lola Hearts-Ease Lion vom Steinbachwald Z: Birgit Krause, E: Jacq Wetzels |
V 3 | Hjamu Löwe vom Silvestersee NHSB 3110660, 22.8.17 Rosaceae Juncelles - Dragongardens Sweet Dreams Z: Sylvia Kampfer, E: Yvonne van Lobenstein |
V 4 | Davinci from Magic Bears VDH/DLZB 27835, 16.11.16 Hannes von der Aigner-Obermühle - Baju from Magic Bears Z: Sabine u. Klaus Haase, E: Regine Hartert |
V | Cochise Choovio Presidenz z Merboltic AV0901800, 17.9.17 Atrey Choovio Amigo Dog - Berenica Bella z Penzionu Axa Z: S Stankova, E: Tara Lewis |
vv 1 | Einstein vom wuschligen Chaos 807925, 9.2.25 Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Bailey le 3 Cime del Bondone Z: Nicole Schlosser, E: Nicole u. Nina Schlosser |
vv 2 | Ltd. Edition Louis Lion vom Steinbachwald DCHL 31343, 1.2.25 Anton Helki Leo vom Märker Feld - Imagine It‘s pretty Prada Lion vom Steinbachwald Z: Birigt Kraus, E: Ingrid u. Thomas Mehrhof |
V 1 Anw. Dt. Jug. Ch. Club Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Clubjugendsieger Bester Jugendhund |
Skjærgaardens Come Dance With Me NO50808/24, 8.8.24 Skjærgaardens B&B Lumiére - Skjærgaardens Icy Floe Agalina Z: Tone Mosby |
V 2 Res. Anw. Dt. Jug. Ch. Club Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
Lionscourt Patamon FI18128/25, 2.9.24 Nexgen Apache Chief - Lionscourt Queen Kalama Z: Sharon Springel, E: Sanna Roste-Torniainen |
V 3 | Mistral Psia Psota PK56844/24, 13.6.24 Ann‘s Lions Dream Lover - Jesienna Jagienka Psia Psota Z: Piotr Fraczek, E: Andrea Vanková |
V 4 | Lejonvinden's Nipper NHSB 3346848, 16.9.24 Dragongardens Put Your Hands Up - Lejonvinden's Lycka to Lejonklippan Z: Gunilla Hallgren, E: Erik Roefs |
V | Skjaergaardens Sunny Baia do Sancho ROI24147869, 9.7.24 Skjaergaardens B&B Lumiére - Skjaergardens Icy Floe Kasabova Z: Tone Mosby u. Nina Lillelien, E: Paolo Barberio |
V | Sconfinato Quinzio Quamero NHSB 3349970/VDH/DLZB 31406-Ü, 16.12.24 Sconfinato Inzaghi Imola - Joy For Fun Grand Aiveko Z: Anja Schut, E: Peter Strunk |
V | Bayron vom Zarendorf's Team CYKC-006615, 17.9.24 Gelios Leo vom Zarendorf - Lilu Leo vom Zarendorf Z: Mikhalev Evgeny E: Aleksanddrs Rihters |
SG | Isaac Bory Cysterskie BC0926138, 7.11.24 Lejonvinden's Hallelujah Moment - XMAS Gift by Bory Cysterskie Z: B Chroboczek, E: Tara Lewis |
SG | Dante vom Lonetal 31276, 28.10.24 Orlando vom Nonnenwald - Bavaria vom Lonetal Z: Frank Werndl, E: Florian Hengl |
SG | Arslan Dag Radar Love NHSB 3331391, 2.4.24 Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Sconfinato Isabella Itala Z: K. Rogman, E: Katja Dietz |
SG | Duncan Dexter Löwe vom Schlossberg VDH/DLZB 31319, 21.11.24 Rosaceae Tamarix - Djäta vom stolzen Löwen Z: Katja Tauch, E: Jasmin Ambach Michael Morstatt |
SG | Patwin Leo vom Birkenberg VDH/DLZB 31165, 11.5.24 Uszaros Oku Cavis Leonis - Izusa Leo vom Birkenberg Z: Astrid u. Gerd Bonn, E: Karl-Heinz Leister |
SG | Comet Fly With Me Ginger Heaven PKR.II-164402, 18.10.24 Katze's Rumpleteazer Member of the Leogang - Only You Could Steal my Heart Ginger Heaven Z: Dagmara Korzeniewska-Spedding |
SG | Pepe el rubio Leo vom Birkenberg DLZB 31169, 11.5.24 Uszaros Oku Cavis Leonis - Izusa Leo vom Birkenberg Z: Astrid u. Gerd Bonn, E: Rita Mühle |
SG | Irtokarvan Zephyr FI29353/24, 1.5.24 Irtokarvan Prinssi Urmas - Chocolate Extra Dark Grand Aiveko Z: Juulia Nemlander |
V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH |
Amber Vitkennel Elisey Dear BCU 145-000122, 13.1.24 Amulet Uspeha Khan Sheriff - Assol Z: Pipchenko Tatiana, E: Aleksandrs Rihters |
V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Amatheos Severus von der Schwechat ÖHZB LEO 1644, 2.12.23 Lorenzo Lungo von der zornigen Zecke - Barista OMG von den Adler-Löwen Z: Angela Janoch, E: Tanja Bornhütter |
V 3 | Valmy Ice des Amours de Camafa 41527/6749, 25.1.24 Samourai du Moulin de Fontcastel - Olly des Amours de Camafa Z: Sophie Molesino, E: Nathalie Parlouer |
SG 4 | Why Me George van het Leonhuuske NHSB 3325603, 10.1.24 Subliem Sandokan van het Leonhuuske - Parabatay Lizzy van het Leonhuuske Z: Bert en Mieke Elshof, E: Bert Elshof |
V 1 | Cassius Octavius Leo Amicus Amatus DLZB 29910, 7.1.19 Nino from Yellow‘s Garden - Aliqua Ilva Leo Amicus Amatus Z: Karin u. Walter Hampl, E: Yvonne u. Bernd Natterer u. Israel |
G | Igor Nico von Feldschloss Rheinfelden SHSB/LOS:807482, 29.12.22 Forest Magic Nazar - Baby Shiva Jam Crazy For You Z: Chenaux Alenka, E: Barbara Hofmann |
V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH |
Skjærgaardens B&B Lumière NO45362/22, 20.4.22, lionred black mask Faithful Amigo Eau de Moschino - Skjærgaardens Butterfly Holly Blue ZuE: Tone Mosby |
V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Katze‘s Rumpleteazer Member of the Leogang PKR.II-145484, 30.1.21 Rosaceae Gymnocladus - Grace V.Bernsteinmeer Z: Nathalie Mayer, E: Michal Pacyna |
V 3 | Vanitza Jetro EST-04289/22, 29.12.21 Vanitza Gorgeous - Brixi Angels Divya Z: Andrea Vankova, E: Tarmo Rõõm |
V 4 | Lempileijonan Harun EL Pullalh Lof 2 leo 39137/6396, 23.9.20 Beautiful Pride Sultan - Lempileijonan Taalta Tullaai Z: Anni Lathi, E: Helene Collet |
V | Jackpot Jolly Jumper Lion vom Steinbachwald DLZB 30452, 7.3.22 Lempileijonan Aina on Toivoa - Friend for Me to You Girl of Nasch Lion vom Steinbachwald Z: Birgit Kraus [Miteigentümer], E: Gaby Drescher |
V | Jantonely Yolo Jeeves FI58895/21, 7.6.21 Jantonely‘s Vagabond of Varkata - Cleon Lady Pinkel Boogie at Jantonely Z: Jane u. Tony Wilson, E: Sanna Roste-Torniainen |
V | Yona Rocky vom Rossbach LOL25389, 28.10.20 Ponto vom Kaniberg - Wilma vom Rossbach Z: Wilma vom Rossbach, E: Jean Schwartz |
V | Caesar von Löwenherz VDH/DLZB 29868, 20.2.21 Jason vom Nonnenwald - Kola Sedmidomky Z: Andrea Schubert, E: Katharina Fuhr |
V | Viktor iz Lvinoy Strazhi ROI2074499, 19.10.19 Amiucs Optimus Drusus - Avantasia Beta Gruis Z: Koval M.A., E: Monica Turrina |
V | Vanja vom Löwengarten VDH/DLZB30619, 14.6.22 Kiss me Jagger vom Löwengarten - Heja Roxy vom Löwengarten Z: Rahel Schale, E: Karl-Heinz Leister |
V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH Clubsieger |
King Konrad-Leo VDH/DLZB 30773, 17.1.23 Lucca vom Spieler Hof - Imagine It‘s pretty Prada Z: Birigt Kraus, E: Ingrid Mehrhof |
V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Kinglords Mr Hermes LO2413101, 9.6.23 Maxigor Mostly Barbaresco - Kinglords Miss Abracadabra Z: Aro Seppo, E: Lucia Labroca |
V 3 | Kalle vom Kloster Lorch VDH/DLZB 30661, 1.9.22 Bloom Leon Eperies - Jilly vom Kloster Lorch Z: Rita Pleibel-Seyffer, Thomas Seyffer, E: Barbara Boes |
V 4 | Dragongårdens A Hard Day‘s Night SE7615/2021, 11.10.21 dragongårdens Flyin‘ High - Dragongårdens Dizzy miss Lizzy Z: Petra Junehall, E: Anders Sjöström |
V | Ubby Lion de la Zorn 40906, 18.3.23 Lempileijonan Harun El Pullah - Nahlia de la citadelle d‘Hermance Z: Jean-Christophe Brumpter, E: Mickaël Mathis |
V | Amigos Para Siempre Ginger Heaven EST-04738/23, 29.9.22 Faithful Amigo Eau de Hugo Boss - Kind of Magic Ginger Heaven Z: Dagmar Korzeniewska-Spedding, E: Kadri Aksin |
V | Sukaï Ei-Man du Domaine de la Noyaraye LOF 39625/6566, 14.10.21 Man-Ai Ikky du Domaine de la Noyaraye - Arenja Vom Stolzen Lowen Z: Jérôme Cuny, E: Véronique Massé |
V | Knockando‘s Barolo Lion To Be SE57808/2018, 18.11.18 Maestro Van‘t Cortenhof - Knockando‘s Yin Tiger Of Villany Z: Ruth Lintonsson, E: Anna Svensson |
SG | Knatteberga's Bowmore SE46154/2023, 13.8.23 Skorres Yeti - Knatteberga's AB Pink Apple Z: Maria-Helen Andersson, E: Elisabet Andersson |
SG | Romantik Love (dit) Ruben de L'Arche de Caux LOF. 2 LEO. 38163/6421, 6.5.20 Loukoum de l‘Arche de Caux - Nickel-Chrome des Bois de Giverzat Z: Virginie Hebert, E: Jerome Cuny |
SG | Sirius (dit) Sékaï-San De La Légende du Roi Urien LOF. 2 LEO. 39675/6553, 18.11.21 Onyx de la Boissiere Ouest - Mouk Z: Martine Le Faucheur, E: Jerome Cuny |
nicht erschienen | Tracks de la Vallée des Mammouths LOF2LEO40459/6649, 5.9.22 Exciting Rackham le Rouge Grande Leonis - Eternal Joy To The World Ginger Heaven Z: Magali Lavergne, E: Perrine Biollet |
teilgenommen | Bam-Boo Löwe vom Lausitzer Seenland 31396, 20.5.25, löwengelb Bert Leon Eperies - Runa vom Nonnenwald ZuE: Frank u. Diana Wieland |
teilgenommen | New Love Nelly of Leohearts VDH/DLZB31371, 26.4.25 Zir Ozzy‘s Uruz RunaUr Futhark - Graceful love Gin of Leonhearts Z: Sitta Fritsch, E: Michaela Hahn |
teilgenommen | Daisy Le 3 Cime del Bondone LO2569715, 3.4.25 Bjorn of the Lion Meadow - Irini Indiana Maxilev Z: Le 3 Cime del Bondone, E: Kumari Bonomi |
nicht erschienen | Dea Le 3 Cime del Bondone LO2569705, 3.4.25 Bjorn of the Lion Meadow - Irini Indiana Maxilev Z: Le 3 Cime del Bondone, E: Matteo Torresani |
V 1 Anw. Dt. Vet. Ch. Club Anw. Dt. Vet. Ch. VDH Bester Veteran |
Faithful Amigo Lyra Vega EST-04569/17, 26.9.17 Wictoriinan Story of Lion King - Faithful Amigo Premier Rose Diamond Z: Kadri Aksin, E: Ülle Kuriks |
V 2 Res. Anw. Dt. Vet. Ch. Club Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH |
Irtokarvan Theodora FI30768/16, 4.5.16 Blekx-Farm Prince Pjotr - Irtokarvan Queen Minessa Z: Juulia Nemlander u. Arja Liiri, E: Juulia Nemlander |
V 3 | Mia Leonis Merzari ROI17/51472, 15.1.17 Naill Merzari of the Bernese Garden - Bea vomo Loewenhaus Merzari Z: Leonis Merzari, E: Cristian Segata |
V 4 | Jori Sedmidomky CMKU/L/5655/16, 2.10.16 Dainty Vanika vom Bauernhof - Ginger Sedmidomky ZuE: Petr Novák |
V | Bahira vom wuschligen Chaos SHSB 751886, 28.5.17 Dragongardens Wild One - Akilah von der Löwenalp ZuE: Nicole Schlosser |
V | Emily von der Abtsküche VDH/DCLH 28025, 30.3.17 Apollo von Koloni Holstein - Curly-sue von der Abtsküche ZuE: Natali Rogi |
V |
Küss die Rosalie von der zornigen Zecke VDH/DLZB 27523, 28.2.16 Faaro‘o Czar du Moulin d‘oreuse - Isetta die Knutschkugel von der zornigen Zecke Z: Elke Bäumerich, E: Carina Berenbrinker |
V | Angie (Sira) VDH/DLZB 28181, 21.5.17 Demothi AJ Leo vom Birkenberg - Xana vom Dreiburgenland Z: F. Lozeman, E: Alexander Fischhaber |
V | Ingy d.d. Toogwijkhoeve 3078182, 5.4.17 Faaro ‚O czar du Molin - Emma v.d. Toogwijkhoeve Z: H. Meijeringh, E: Bert u. Angelique Bentum |
vv 1 | Ohped Dal Give Me Some Hope FI16440/25, 28.1.25 Leuvan Leon North Faith - Kinglords Miss Bastion Z: Miia Honkanen, E: Mari Lahtinen |
vv 2 | Up To The Limit van Tregelaar NHSB H 3355174, 1.3.25 faithfull amigo king alexander - nominated by fae van tregelaar ZuE: Erik Roefs |
vsp 3 | Elani vom wuschligen Chaos 807930, 9.2.25 Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Bailey le 3 Cime del Bondone ZuE: Nicole Schlosser |
vsp 4 | Kinglords Miss Jaguar LO2587699, 25.3.25 Maxigor Mostly Barbaresco - Golden Lion Paw Abigail Z: Aro Seppo, E: Lucia Labroca |
ohne Bewertung | Ohpd Dal Give Me Some Faith FI 16441/25, 28.1.25 Leuvan Leon North Faith - Kinglords Miss Bastion Z: Miia Honkanen, E: Marja-Liisa Kuvaja |
V 1 Anw. Dt. Jug. Ch. Club Anw. Dt. Jug. Ch. VDH Clubjugendsieger |
Cuore Jolie JR ROI 25/8546, 7.10.24 T-Rex des Gardiens des Lions - Amelie Z: Paolomarco Merico, E: Olga Vangelisti |
V 2 Res. Anw. Dt. Jug. Ch. Club Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH |
Almond hill‘s kingdom vazouly vita mia LO2540721, 29.8.24 Illustris leo vom Zarendorf - Kinglords miss Voodoo Z: Nathalie bellone, E: Fabiola Mengozzi |
V 3 | Garga-Ella Vanika vom Bauernhof PKR.II-163311, 21.4.24 Wee-Pee Bory Cysterskie - Vanitza Extra Ellia Z: Hana Vanková, E: Bianka Chroboczek |
V 4 | Arslan Dag Vanilla Queen NHSB 3331396, 2.4.24 Jupi Jaj Jej Brut Grande Leonis - Sconfinato Isabella Itala Z: K. Rogman [Miteigentümer], E: Angelique Kox |
V | Lionscourt Orenda BB25977001, 24.8.24 CH Alfross Romabo Harper - Lionscourt Junoi It Had To Be Z: S Springel, E: Sharon Springel |
V | Rosaceae Zoysia NHSB 3342203, 5.9.24 Rosaceae Pterostyrax - Rosaceae kentia Z: H. van Lobenstein [Miteigentümer], E: Yvonne van Lobenstein |
V | Lunahai Little Girl Blue BB26827009, 9.10.24 Leosrus We Will Remember for Kalizmar - Lunahai Astronomy Domine Z: Mrs Stephanie Watson, E: Stephanie Watson |
V | Irtokarvan Zappy FI29357/24, 1.5.24 Irtokarvan Prinssi Urmas - Chocolate Extra Dark Grand Aiveko ZuE: Juulia Nemlander |
SG | Bonita vom goldigen Löwen 803545, 28.4.24 Candan vom wuschligen Chaos - Adia vom goldigen Löwen ZuE: Sylvia Dossenbach |
SG | Dornröschen vom Lonetal 31284, 28.10.24 Orlando vom Nonnenwald - Bavaria vom Lonetal ZuE: Frank Werndl |
SG | Lionberg Lagertha FI32817/24, 21.5.24 Lazylion‘s Sparky Fluffkins - Leuvan Leon Whispering Dream ZuE: Mirja Moilanen |
SG | Hilja vom Heidersiefen LO2526450, 30.6.24 I'm Milky Way Leo vom Birkenberg - Daenerys vom Heidersiefen Z: Ulrike u. Andrea Raser, E: Elena Poletto |
SG | Milou v.d. Schipperij VDH/DCLH 31233-Ü, 11.5.24 Argos du Castell-Audren NHSB 3158175 - Kaya vom Dreiburgenland NHSB 3228171 Z: F. Lozeman, E: Alexander Fischhaber |
SG | Coco Cocaine vom reinen Herzen VDH/DLZB 31155, 4.5.24 Rorick-Randolf Lord of Pelgrims Ring - Belle Balda vom reinen Herzen ZuE: Ramona Meinekat |
SG | Daluna Daxima Löwe vom Schlossberg 31321, 21.11.24 Rosaceae Tamarix - Djäta vom stolzen Löwen ZuE: Katja Tauch |
G | Alefänzige Albra Leeb vom Schwobameer 31193, 17.5.24 Bambam vom wuschligen Chaos - Bia vom Lonetal ZuE: Eva u. Florian Ohler |
nicht erschienen | Simbalions Walla Walla LO2517483, 12.11.24 Shaft-Mountain Heart de la Foret d‘Oxalis - Simbalions Oxalis ZuE: Ralletti Maria Virginia |
V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH |
Aura Leo Mafia PKR.II-161784, 7.12.23 Dajlo Leon Eperies - Powerpuff Bubbles Grande Leonis Z: Beblot Grzegorz, E: Andrea Vanková |
V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Heidi from Magic Bears DLZB 31030, 1.12.23 Caesar vom Löwenherz - Franzi from Magic Bears ZuE: S. u. K. Haase |
V 3 | Why Me Lolo van het Leonhuuske NHSB 3325606, 10.1.24 Subliem Sandokan van het Leonhuuske - Parabatay Lizzy van het Leonhuuske Z: Bert en Mieke Elshof, E: Bert Elshof |
V 4 | Klara-Alyscha Leo vom Illertal VDH/DLZB 30971, 14.10.23 Hula Hoop‘s Herbie Lion vom Steinbachwald - Alyscha Cassy Löwe aus Leonberg Z: Horst u. Marina Certa, E: Gerd Meuren |
V | Berljon SE Ruby Matthews Roi 24/29174, 27.12.23 Lempileijonan Harun el Pullah - Berljon Y Beth Z: Perosino Guido, E: Serena Maestosi |
V | Mascarpone Member of the Leogang DLZB 30959, 22.10.23 Katzes Rum Tum Tugger Member of the Leogang - Jealous Josephine Member of the Leo- gang Z: Nathalie Mayer, E: Astrid Bonn |
V | Knockando‘s Exclusive Miss Edna SE22706/2024, 24.3.24 Uszaros Oku Cavis Leonis - Knockando‘s Chinon The Only Cru ZuE: Ruth Lintonsson |
SG | Alma vom Roßbach 31072, 24.12.23 Ponto vom Kaniberg - Xinka vom Roßbach Z: M. Wolf, E: Marianne Wolf |
SG | Belana Ava Lotte Löwe von Walhall DLZB 31124, 6.3.24 Cassius Octavius Leo Amicus Amatus - Yule-Skulda Löwe von Walhall Z: Yvonne Natterer, Bernd Israel, E: Yvonne Natterer |
SG | Gialla Perla von der Via Claudia 31056, 7.1.24 Caesar vom Löwenherz - Chenoah Leo von der Via Claudia ZuE: Susanne Krebs Mahler |
SG | Why Me Pinta V.H. Leonhuuske LO2472920, 10.1.24 Subliem Sandokan V.H. Leonhuuske - Parabatai Lizzy V.H. Leonhuuske Z: A. J. Elshof, E: Lucia Labroca |
SG | Valrose du Manoir de la Roanne LOF2 LEO 41699, 23.3.24 Ponto vom Kaniberg - Kamika Leo vom Jerichowerland Z: Aube Poirson Corinne, E: Corinne Aube Poirson |
SG | Uyeva du Moulin de Fontcastel 41341/8032, 2.10.23 Number One Anat du Tigre des Blaconnes - Nouma du Moulin de Fontcastel Z: Sylvie le Bris, E: Nathalie Parlouer |
SG | Magic love Meira of Leohearts VDH/DLZB 31177, 27.4.24 Tackleberry-Tjuk Löwe vom Bernburgerland - Eternity love Elu of Leohearts Z: Sitta Fritsch, E: Ramona Meinekat |
SG | Banou Amelie Leo vom Märker Feld DLZB 31101, 10.2.24 Caesar von Löwenherz - Amelie Ioana Leo vom Märker Feld Z: Susanne Fiss-Quelle u. Prof. Dr. Guido Quelle, E: Susanne u. Guido Fiss-Quelle/Quelle |
G | Je suis le Reve impossible ROI 24/56065, 6.2.24 Obsessive Love to Prince William Valuer - El Corazon del Rio‘s Z: Mengozzi Fabiola, E: Giada Rizzo |
nicht erschienen | Simbalions Upendi LO2438869, 31.12.23 Happy 4 You Grand Aiveko - Simbalions Nancy by Nui ZuE: Ralletti Maria Virginia |
SG 1 | Lempileijonan Ruusuinen Unelma FI50068/21, 4.8.21 Ann‘s Lions Dream Lover - Lempileijonan Kaikki Mitä Toivoin Z: Anni Lahti, E: Verena Mester |
SG 2 | Jamira Cassy Leo vom Illertal VDH/DCLH: 30508, 5.4.22 House-of-Leo‘s Seven Seas Dutchmann - Annabell Cassy Leo vom Märker Feld ZuE: Horst u. Marina Certa |
V 1 | Adia vom goldigen Löwen 777177, 24.10.20 Warus-Wanjo von der Bachtalen - Yzra-Hent‘ons Asali vom Rötelbach ZuE: Sylvia Dossenbach |
V 2 | Dragongårdens Love Games SE51037/2022, 3.8.22 VDH CH Vasco Vito Löwe vom Bernburgerland - SE DK CH Dragongårdens Hundred Dollar Lady ZuE: Petra Junehall |
V 3 | Amelie Ioana Leo vom Märker Feld DLZB 29209, 19.9.19 Jameson du Château des Lys - Isi Ioana Leo vom Illertal Z: Susanne Fiss-Quelle u. Prof. Dr. Guido Quelle, E: Susanne u. Guido Fiss-Quelle/Quelle |
V 4 | Arja-Ajannty von der Bachtalen 785075, 21.9.21 Irtokarvan Titus - Viva la Vita Violeta von der Bachtalen ZuE: Susanna Zimmerli |
SG | Sweetie Leo vom Jerichower Land LO2361893, 17.5.22 Lempileijonan Aina On Toivoa - Havana Leo Von Jerichower Land Z: Kathrin kirsch, E: Luca Marani |
SG | Vupsie du Manoir de la Roanne LOF2 LEO 41697, 23.3.24, Ponto vom Kaniberg - Kamika Leo vom Jerichowerland Z: Aube Poirson Corinne, E: Corinne Aube Poirson |
SG | Queen Amidala Sedmidomky CMKU/L/6563, 31.5.22 Anton Helki Leo vom Märker Feld - Jori Sedmidomky ZuE: Petr Novák |
SG | I love U & U love me Grand Aiveko CLP/L/6307/23, 6.1.21 Tackleberry Tjuk Lowe v. Bernburgerland - Goodbye and kiss Grand Aiveko Z: Koubalova Veronika, E: Veronika Koubalova |
SG | Vanitza Midnight Sky PK/EXP 56470/24-00482/24, 10.7.22 Like Cochise Little Moon Malte des Terres de Natane - Vanitza A new beginning with Chilli Z: Andrea Vankova, E: Andrea Vanková |
disq. | Bailey Le3Cime del Bondone SHSB 799060, 01.06.22 Viktor iz Lvinoy Strazhi - Mia Leonis Merzari Z: Cristian und Monika Segata E: Nicole Schlosser |
V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH Clubsieger BOB |
Family Gold Leon Ezhinka CKC-0003397, 10.1.20 Amulet Uspeha Beta Gruis - Amulet Uspeha Hosta Z: Aleksandrova T. V., E: Natalia Tretyakova |
V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Dragongårdens Shadows of her mind SE13560/2020, 29.12.19 C.I.B NORD EE UCH NORDJW-14 Skjærgaardens M.Star Troigros - Dragongårdens Worth The Wait ZuE: Petra Junehall |
V 3 | Skjærgaardens B&B Petite Belle NO45361/22, 20.4.22 Faithful Amigo Eau De Moschino - Skjærgaardens Butterfly Holly Blue ZuE: Tone Mosby |
V 4 | Leuvan Leon Whispering Dream FI20223/20, 19.2.20 Maxigor Maputo - Leuvan Leon Strawberry Whisper Z: Päivi Ojala, E: Mirja Moilanen |
V | Rosaceae Veitchia NHSB 3300857, 27.3.23 Rosaceeën Hippurus - Rosaceae Hymenocallis ZuE: Yvonne van Lobenstei |
V | Faithful Amigo Kings Letizia EST-05113/22, 6.10.22 Fighter Zoryanyi Chaklun - Faithful Amigo Honey Bee Z: Kadri Aksin, E: Kalev Treijalt |
V | Diamond Ocean Dream van Tregelaar NHSB 3150153, 2.3.19 Paco du Plateau Bavarois - Tonja vom Löwengarten ZuE: Erik Roefs |
V | Antonia Löwe vom Zschopautal VDH/DLZB 30458, 11.3.22 House-of-Leos Seven Seas Dutchman - Emma Leo vom Jerichower Land Z: Silvia u. Nicole Schulz/Petters, E: Maria Marlies Leibner |
V | Iolite the Dreams of the River kennel ROI 23/111263, 27.5.23 Illustris Leo vom Zarendorf - Cho Chang Z: Mengozzi Fabiola, E: Giada Rizzo |
V | Namupalan Juurakon Hulda FI25780/20, 22.3.20 Namupalan Onnin Armas Poika - True Surprise Little Love Z: Satu Korkeakallio, E: Lilli Martiskainen |
V | Ayuna Isi Leo vom Märker Feld DLZB 29212, 19.9.19 Jameson du Château des Lys - Isi Ioana Leo vom Illertal Z: Susanne Fiss-Quelle u. Prof. Dr. Guido Quelle, E: Susanne u. Guido Fiss-Quelle/Quelle |
V 1 Anw. Dt. Ch. Club Anw. Dt. Ch. VDH |
Zillah Löwe von Walhall 30023, 1.6.21 Ponto v. Kaniberg - Helmine-Lotte Löwe v. Kieferngrund Z: Yvonne u Michael Natterer/Bernd Israel [Miteigentümer], E: Mayra Huber |
V 2 Res. Anw. Dt. Ch. Club Res. Anw. Dt. Ch. VDH |
Kween PrincessKate Lion vom Steinbachwald 30780, 17.1.23 Lucca vom Spielerhof - Imagine It‘s pretty Prada Lion vom Steinbachwald ZuE: Birgit Kraus |
V 3 | Skjaergaardens Back to the Roots LO23147003, 2.8.22 Dragongardens Flyin‘ High - Leoncastle Dandoran Z: Tone Mosby, E: Paola Maggi |
V 4 | Let Me Shine Ginger Heaven (FCI) PKR.II-161240, 25.9.23 Andy Leon Eperies - Eternal Love for Enigma Ginger Heaven (FCI) Z: Dagmara Korzeniewska-Spedding, E: Kamilla Zuchowska |
V | Alyscha Cassy Löwe aus Leonberg VDH/DCLH: 28815, 7.11.18 Garfield Leo vom Illertal - Batari Löwe aus Zuarin Z: Melanie u. Ralph Kaisser, E: Horst u. Marina Certa |
SG | Edda Löwe von der Rudelsburg gn. Clara VDH/DLZB30836, 25.3.23 Tackleberry-Tjuk Löwe vom Bernburgerland - Kingly KenyaLoewe vom Silvestersee Z: Beste Wilhelm, E: Silvia u. Thomas Packheiser |
SG | Nevaeh Mishka Catana CC EST-03982, 5.8.23 Magister Leo vom Zarendorf - Nevaeh Mishka Awesome Amethyst Z: Maria Lint, E: Frank u. Diana Wieland |
SG | Faithful Amigo Island Floreana EST-05482/21, 14.10.21 Faithful Amigo Eau de Hugo Boss - Faithful Amigo Lyra Vega Z: Kadri Aksin, E: Kalev Treijalt |
SG | Faithful Amigo Island Isabela EST-05480/21, 14.10.21 Faithful Amigo Eau de Hugo Boss - Faithful Amigo Lyra Vega Z: Kadri Aksin [Miteigentümer], E: Ülle Kuriks |
SG | Vuba du Manoir de la Roanne LOF2 LEO 41696, 23.3.24 Ponto vom Kaniberg - Kamika Leo vom Jerichowerland Z: Aube Poirson Corinne, E: Corinne Aube Poirson |
SG | Beta Le Tre Cime del Bondone 380260044634785, 1.6.22 Viktor iz Lvinoy - Mia Leonis Merzari Z: Cristian Segata, E: Antonio Bertuccio |
nicht erschienen | Finally Ginger von der Abtsküche 29328, 8.1.20 Friend Fonzie Son of Nasch Lion vom Steinbachwald - Emily von der Abtsküche Z: Natali Rogi, E: Bert u. Angelique Bentum |
Erklärung - Abkürzungen
BOB = Bester Hund der Rasse
BOS = Bester Hund seines Geschlechts
Anw. Dt. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion Club"
Res. Anw. Dt. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion Club"
Anw. Dt. Jug. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion Club "
Res. Anw. Dt. Jug. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion Club "
